没有人愿意创业开店换来的是失败的结果,为此在进行品牌选择的时候多数投资者还是比较谨慎的,这种做法有也常常让投资者不知道如何选择?对此小编也进行了相关的分析,从而发现米线行业的发展还是很不错的,米鲜米线就是一个值得加盟的品牌。
米鲜米线成立于2013年,自上市以来就秉承着“鲜营养、先主张”为核心理念发展,始终致力于为消费者提供营养、健康的米线。当然,在发展中总部也没有放弃创新,目前已经根据消费者不同的需求推出了米线、酸辣粉等系列,且店内装修采用了年轻化、时尚风来吸引消费者进店。
如今米鲜米线总部已经面向各地开始招商,想要加盟该品牌的投资者也是比较多的,如果面前的您对这个项目感兴趣的话,现在就留言咨询有关信息吧!| 店铺类型 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 45㎡ | 40㎡ | 35㎡ |
| 房租费用 | 9900元/月 | 8800元/月 | 7700元/月 |
| 场地装修 | 6.75万元 | 6万元 | 5.25万元 |
| 设备费用 | 1.8万元 | 1.8万元 | 1.8万元 |
| 产品物料 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
| 人员工资 | 7000元/月 | 5000元/月 | 3000元/月 |
| 水电杂费 | 1000元/月 | 800元/月 | 600元/月 |
| 宣传费用 | 5000元 | 4500元 | 4000元 |
| 流动资金 | 5.07万元 | 4.14万元 | 3.21万元 |
| 总计预估费用 | 13.34万元 | 12.26万元 | 11.18万元 |
| 店铺类型 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 45㎡ | 40㎡ | 35㎡ |
| 人均消费 | 18元 | 18元 | 18元 |
| 客流量/天 | 240人 | 183人 | 173人 |
| 营业额/天 | 4320元 | 3294元 | 3114元 |
| 营业额/月 | 12.96万元 | 9.88万元 | 9.34万元 |
| 毛利率 | 62% | 62% | 62% |
| 毛利润/月 | 8.04万元 | 6.13万元 | 5.79万元 |
| 房租费用/月 | 9900元 | 8800元 | 7700元 |
| 水电杂费/月 | 1000元 | 800元 | 600元 |
| 月净利润 | 6.95万元 | 5.17万元 | 4.96万元 |
| 年净利润 | 83.34万元 | 62万元 | 59.54万元 |
具备一定经济实力,聘请员工协助运营;
获得家人和朋友的全力支持;
加盟商必须要认同米鲜米线品牌的理念,遵守全套经营模式;
自觉执行认同总部的经营管理模式、维护品牌、总部形象;
有申请营业执照的资格;
加盟者对“米鲜米线”商标、产品、经营理念与企业文化表示认同,积极维护品牌形象;
有充足的启动资金,并能接受总部的培训;
熟悉当地市场,拥有较丰富的产品资源,在区域内拥有较丰富的渠道资源。